Sanicubic 1 VX là một trạm nâng đứng tự do được trang bị một động cơ mạnh mẽ và một bánh công tác xoáy, cho hiệu quả nghiền nhỏ tối đa.
Sản phẩm được trang bị 3 cửa vào và một bồn chứa dung tích lớn cho việc nâng nước xám và nước thải từ các ngôi nhà riêng lẻ, gian hàng hoặc các cơ sở thương mại nhỏ.
Sanicubic 1 VX có thể truy cập trực tiếp và an toàn vào máy bơm và cảm biến mức tạo điều kiện cho việc bảo trì dễ dàng
Trạm được cung cấp theo tiêu chuẩn với van một chiều, hộp điều khiển từ xa và cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Bảo hành 2 năm.
Sanicubic 1 VX được sản xuất tại Hauts-de-France và được chứng nhận có nguồn gốc từ Pháp đảm bảo.
Kích thước dài x rộng x cao (mm) : 701 x 550 x 504
Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đầu ống nối ngoài | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ống xả | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức báo động | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tỏa | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe xoáy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | CUBIC1XLVX |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.