Sanicubic 1 SC là một trạm nâng đứng được thiết kế đặc biệt để nâng nước thải từ các tòa nhà hoặc trung tâm mua sắm, cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm công cộng…
Sản phẩm được trang bị 1 động cơ mạnh mẽ với chứng nhận chỉ số chống nước IP68 và một bánh xe đơn kênh hiệu suất cao
Sanicubic 1 SC có sẵn trong 4 phiên bản cho 4 hiệu suất nâng:
- Sanicubic 1 SC 3.0 T nâng nước thải lên đến độ cao 10m
- Sanicubic 1 SC 4.0 T lên đến 13 m
- Sanicubic 1 SC 5.5 T lên đến 18 m
- Sanicubic 1 SC 7.5 T lên đến 22 m. Mẫu này còn được trang bị hộp điều khiển PS2 tích hợp vào tủ điện
Trạm nâng được cung cấp theo tiêu chuẩn với hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén và một máy báo động với âm thanh và hình ảnh đi kèm
Bảo hành 2 năm
Thông số kỹ thuật Sanicubic 1 SC
Kích thước : dài x cao (mm) : 1000 x 1115 mm
Gồm 4 phiên bản :
- Sanicubic 1 SC 3.0 T : CUBIC1SC3-0T cho lưu lượng tối đa 120m³ / h
- Sanicubic 1 SC 4.0 T : CUBIC1SC4-0T cho lưu lượng tối đa 140m³ / h
- Sanicubic 1 SC 5.5 T : CUBIC1SC5-5T cho lưu lượng tối đa 160m³ / h
- Sanicubic 1 SC 7.5 T : CUBIC1SC7-5T cho lưu lượng tối đa 165m³ / h
Loại lệnh | ZPS 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 4000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 120 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính các đầu ống nối DN | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính thông gió DN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 480 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 270 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tỏa | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 55 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe kênh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815079035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | CUBIC1SC3-0T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.