Sanicubic 2 SC là một Trạm nâng đặt sàn được thiết kế cho các cửa hàng, tòa nhà công cộng và tòa nhà.
Lý tưởng cho mục đích sử dụng rất chuyên sâu, sản phẩm được trang bị bồn chứa nước lớn 1000 lít và 2 động cơ được chứng nhận chống nước chỉ số IP68, mỗi bên có một bánh xe thủy lực đơn kênh, sản phẩm có một đầu vào DN 150 để nâng khối lượng lớn nước thải.
Sanicubic 2 SC được cung cấp với một hộp điều khiển khí nén bao gồm một cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Sanicubic 2 SC có sẵn trong 4 phiên bản cho 4 chiều cao nâng:
- Sanicubic 2 SC 3.0 T nâng nước thải lên độ cao 10 m
- Sanicubic 2 SC 4.0 T lên đến 13 m
- Sanicubic 2 SC 5.5 T lên đến 18 m
- Sanicubic 2 SC 7.5 T lên đến 22 m. Mẫu này cũng được trang bị hộp điều khiển PS2 tích hợp trong tủ điện.
Sản phẩm được cung cấp theo tiêu chuẩn với bộ điều khiển từ xa được điều khiển bằng khí nén bao gồm một cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Bảo hành 2 năm.
Kích thước dài x rộng x cao (mm) : 1540 x 1030 x 1125
Gồm 4 phiên bản :
- Sanicubic 2 SC 3.0 T : CUBIC2SC3-0T
- Sanicubic 2 SC 4.0 T : CUBIC2SC4-0T
- Sanicubic 2 SC 5.5 T : CUBIC2SC5-5T
- Sanicubic 2 SC 7.5 T : CUBIC2SC7-5T
Loại lệnh | ZPS 2 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 4000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 120 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính các đầu ống nối DN | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính thông gió DN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 1000 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 500 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tỏa | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 55 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe kênh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 370 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815079073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | CUBIC2SC3-0T |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.