Với 4 đầu vào nước và hệ thống cắt mạnh mẽ, trạm nâng tự do Sanicubic 1 WP có thể thoát tất cả nước thải ra khỏi nhà thông qua một ống có đường kính nhỏ (50 mm).
Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho các cơ sở thương mại nhỏ hoặc nhà ở riêng lẻ, từ đó thu gom nước thải từ nhà vệ sinh, nhà bếp và nhà tắm, cao đến 13 m. Máy có thể dễ dàng được lắp đặt trong tầng hầm của ngôi nhà một cách nhanh gọn. 2 đầu vào phía dưới máy cho phép bạn kết nối 2 thiết bị ở cùng mức với trạm nâng
Hộp báo động có dây và chống thấm được gia cố của nó đảm bảo sử dụng an toàn.
Việc sử dụng và bảo trì trạm Sanicubic 1 WP được đơn giản hóa:
- Hộp điều khiển từ xa (cáp 4 m)
- Hộp báo động từ xa (âm thanh và hình ảnh) (cáp 5 m)
- Động cơ có thể tháo rời và cảm biến mức
Bảo hành 2 năm.
Sanicubic 1 WP được sản xuất tại nhà máy SFA ở Brégy (60) và được hưởng lợi từ chứng nhận xuất xứ từ Pháp đảm bảo.
Kích thước dài x rộng x cao (mm) : 570 x 426 x 300
Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đầu ống nối ngoài | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ống xả | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức báo động | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | CUBIC1IP68NM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.