Với 7 lối nước vào, trạm nâng đứng tự do Sanicubic 1 GR có thể thu gom tất cả nước thải trong một ngôi nhà: WC, phòng tắm, bếp và / hoặc phòng giặt.
Sản phẩm có một máy bơm với hệ thống nghiền Pro X K3 giúp đạt hiệu quả tối đa.
Để đơn giản hóa việc sử dụng hàng ngày, trạm nâng Sanicubic 1 GR được cung cấp kèm một hộp điều khiển từ xa hoạt động bằng khí nén và một máy báo động bằng âm thanh và hình ảnh.
Bảo hành 2 năm.
Kích thước dài x rộng x cao (mm) : 564 x 540 x 579
Trạm Sanicubic 1 GR có sẵn trong 5 phiên bản khác nhau, cho 5 chiều cao nâng:
- Sanicubic 1 GR SE71.1 S : CUBIC1GRSE71-1S
- Sanicubic 1 GR SE71.1 T : CUBIC1GRSE71-1T
- Sanicubic 1 GR SE71.2 T : CUBIC1GRSE71-2T
- Sanicubic 1 GR SE71.3 T : CUBIC1GRSE71-3T
- Sanicubic 1 GR SE71.4 T : CUBIC1GRSE71-4T
Loại lệnh | ZPS 1 bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 2200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1700 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 22 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính các đầu ống nối DN | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức báo động | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 55 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815079110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | CUBIC1GRSE71-1S |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.