Sanisub ZPK là máy bơm được thiết kế để hút nước lũ từ tầng hầm, nhà để xe, hố ga thoát nước mưa, v.v.
Chìm sâu đến 5 m, máy hút sạch nước trong và nước xám trong nhà. Sanisub ZPK được kích hoạt tự động bằng phao điều chỉnh theo tiêu chuẩn và có thể nâng nước lên đến 10 m, với kích thước hạt từ 10 đến 30 mm (tùy thuộc vào kiểu máy).
Sản phẩm có sẵn trong 2 phiên bản: Sanisub ZPK 30 A và Sanisub ZPK 40 A. Lưu lượng tối đa: 10 m3 / h.
Tất cả các phiên bản đều được cung cấp với cút nối 90 ° (DN25 hoặc DN32) với van một chiều và cáp nguồn (10 m). Chỉ có sẵn từ các nhà bán buôn thiết bị vệ sinh.
Bảo hành 2 năm.
Kích thước dài x cao (mm) : 212 x 272/342
Gồm 2 phiên bản:
- Sanisub ZPK 30 A : SANISUB-001
- Sanisub ZPK 40 A : SANISUB-002
Ứng dụng | Sử dụng cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | Carbon / gốm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 7,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả G | 1″1/4 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo hạt | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 90 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe đa kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 4,48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815081434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | SANISUB-001 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.