Sanisub Steel là máy bơm chân không trong hầm để hút nước lũ từ hầm và nhà để xe và nước mưa từ các hố ga.
Đây là một mô hình bằng thép không gỉ di động với khả năng làm mát động cơ được tối ưu hóa, được kích hoạt tự động bằng một phao điều chỉnh.
Máy bơm chống lũ Sanisub Steel có thể nâng nước lên đến 7.5 m với kích thước hạt là 10 mm cho nhiệt độ tối đa 70°C trong một khoảng thời gian ngắn.
Thông số kỹ thuật Sanisub Steel
- Kích thước dài x cao (mm) : 168 x 276
- Phiên bản: SANISUBSTEEL-001
Ứng dụng | Sử dụng cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | Carbon / gốm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách điện động cơ | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả G | 1″1/4 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo hạt | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe đa kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | SANISUBSTEEL-001 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.