Sanipump ZPG 71 là một máy bơm chìm bằng gang để bơm nước thải (thoát nước xám và nước mưa ở chế độ S1), với chiều cao nâng tối đa là 31 m và khoảng trống lõi là 40 mm.
Sanipump ZPG 71 mới là một máy bơm cho trạm nâng, nhưng cũng có thể được lắp đặt trong hố ga hoặc lỗ cống.
Tất cả các phụ kiện đều có sẵn để lắp đặt trên sàn hoặc trên bệ.
Sanipump ZPG 71 tương thích với Sanifos 1600/2100/3100 và có sẵn 4 phiên bản (1 pha đơn và 3 pha ba pha).
Bảo hành 2 năm.
Ứng dụng | Sử dụng cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | Carbon / gốm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bệ đỡ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 2200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách điện động cơ | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ chìm | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Loại, Phần | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 43 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo hạt | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe hai kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815081533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | ZPG-001 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.