Sanipump ZFS 71 là một máy bơm chìm bằng gang dùng để bơm nước thải (các công trình vệ sinh tập thể hoặc các cơ sở mở cửa công cộng) có cột áp cao 39 m.
Máy bơm này tương thích với các trạm nâng Sanifos 1600, 2100 và 3100.
Được trang bị với một hệ thống máy cắt hiệu suất cao và phốt cơ khí kép, nó có sẵn trong 5 phiên bản, một pha và ba pha, với chiều cao nâng lên đến 39 m tùy thuộc vào mô hình.
Tất cả các phụ kiện đều có sẵn để lắp đặt trên sàn hoặc trên bệ.
Bảo hành 2 năm.
Kích thước dài x rộng x cao (mm): 286 x 286 x 529
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | Carbon / gốm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bệ đỡ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 2200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách điện động cơ | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Vâng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ chìm | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Loại, Phần | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 22 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815081571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | ZFS-001 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.