Máy bơm có thể gom tất cả nước thải từ nhà ở của bạn: bồn tắm, bồn rửa, toilet, v.v.
Máy bơm này có hai phiên bản:
- Phiên bản sử dụng hệ thống nghiền chất thải nổi tiếng của SFA với lưỡi dao ProX K2, cho phép thoát nước qua đường kính nhỏ (DN40).
- Phiên bản sử dụng bánh xe cuốn KXV6 để cuốn chất thải ra ngoài qua đường kính 50 mm.
Cả hai phiên bản đều hoạt động tự động nhờ hệ thống phao.
Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy SFA ở Brégy (60), Pháp.
Bảo hành 2 năm theo quy định của nhà sản xuất.
Sanipump GR S | Sanipump VX S | Sanipump VX T (Sanifos 610) | Sanipump VX T (Sanifos 1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PA 6 GF | PA 6 GF | PPO GF | PPO GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bệ đỡ | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 12 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | 2800 tours/min | 2900 vòng / phút | 2900 vòng / phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách điện động cơ | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | 10 m | 2,5 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Loại, Phần | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 14 m | 13 m | 16,7 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 11 m³/h | 27 m³/h | 28,5 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 400/100 mm | 400/100 mm | 470/50 mm | 650/150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | 70 ° C (5 phút) | 70 ° C (5 phút) | 70 ° C (5 phút) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe pha loãng | Bánh xe xoáy | Bánh xe xoáy | Bánh xe xoáy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | Trôi nổi | Trôi nổi | Trôi nổi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.