Cả hai động cơ hoạt động luân phiên, giúp tăng độ tin cậy và tuổi thọ. Trong trường hợp lượng nước đầu vào lớn, cả hai máy bơm có thể được kích hoạt đồng thời.
Trạm bơm nâng được trang bị một ống nhúng để điều khiển động cơ và hệ thống báo động. Sanicubic 2 GR HP đi kèm với hộp điều khiển có dây và hộp báo động. Hộp điều khiển thông minh tương tác có sẵn dưới dạng tùy chọn.
Sanicubic 2 GR HP S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe tăng | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 2 x 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức hoạt động | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP rating | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 19 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đầu ống nối ngoài | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ống xả | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính lỗ thông hơi | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng khối lượng | 39 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hiệu quả | 15 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 155/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức báo động | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 90 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Pro X K2 grinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815090122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | 30017 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.