Điều khiển tự động bằng khí nén thông qua ống ngâm bên trong. Đi kèm một bộ điều khiển có dây và hệ thống báo động.
| Sanicubic 1 GR HP S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe tăng | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ thể động cơ | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện đầu vào P1 | 3500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức hoạt động | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP rating | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng chiều cao áp suất tối đa | 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng tối đa. | 19 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu ống nối ngoài | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ống xả | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ thông hơi | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng khối lượng | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hiệu quả | 12 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ BẬT / TẮT | 155/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức báo động | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 90 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bánh xe | Pro X K2 grinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã EAN | 3308815089614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhà máy | 30016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.